湖北經濟學院2018年基本情況一覽表
類目 | 数 量 | 類目 | 数 量 |
一、學生情況(單位:人) |
| 三、教職工構成(單位:人) |
|
1.全日制在校學生總數 | 15787 | 1.總數 | 1499 |
其中:博士生數 | 0 | 2.專任教師數 | 970 |
碩士生數 | 322 | 3.院士 | 0 |
普通本科生數 | 15437 | 其中外聘院士 | 0 |
留學生 | 28 | 4.專任教師高級職稱數 | 488 |
2.普通高等教育招生數 | 4190 | 5.專任教師研究生碩士以上數 | 893 |
其中:博士生數 | 0 | 6.博士生導師數 | 7 |
碩士生數 | 159 | 7.碩士生導師數 | 153(校內) |
普通本科生數 | 4031 | 8.長江學者特聘教授數 | 0 |
普通專科生數 | 0 | 9.楚天學者特聘教授數 | 4 |
3.普通高等教育畢業生數 |
| 四、辦學條件 |
|
其中:博士生數 | 0 | 1.年末固定資産總值(萬元) | 173038.7 |
碩士生數 | 70 | 2.校園占地面積(平方米) | 10581508.6 |
普通本科生數 | 3545 | 3.年末校舍面積(平方米) | 664858.65 |
普通專科生數 | 92 | 4.教學儀器設備總值(萬元) | 15376.74 |
4.成人及其他高等教育學生數 | 3981 | 5.圖書館面积(平方米) | 48505.47 |
5.留學生数 | 28 | 6.年末紙質圖書冊數(萬冊) | 196.625 |
二、学科及專業設置(单位:个) |
| 7.教學用計算機台數(台) | 81607 |
1.一級學科數 | 17 | 8.各類專業實驗室總數(個) |
|
2.博士授予權點數 | 0 | 其中:國家重點實驗室(個) | 0 |
3.碩士授予權點數 | 1 | 省部級實驗室(個) | 0 |
4.本科專業數 | 57 | 9.工程(技術)研究中心(個) | 1 |
5.專科專業數 | 0 | 其中:國家工程研究中心(發改委) | 0 |
6.國家級重點學科數 | 0 | 國家工程技術研究中心(科技部) | 0 |
7.省部級重點學科數 | 7 |
|
|