湖北經濟學院本科天音彩票
序號 | 學科門類 | 學制 | 所在學院 | |
1 | 經濟學 | 國際經濟與貿易◇☆○ | 4年 | 經濟與貿易學院 |
2 | 經濟學 | 經濟學◇☆○△ | 4年 | |
3 | 管理學 | 國際商務 | 4年 | |
4 | 經濟學 | 商务經濟學 | 4年 | |
5 | 經濟學 | 资源与环境經濟學 | 4年 | 低碳經濟學院 |
6 | 經濟學 | 金融學◆★●☆○△ | 4年 | 金融學院 |
7 | 經濟學 | 金融工程 | 4年 | |
8 | 經濟學 | 保險學 | 4年 | |
9 | 經濟學 | 投資學 | 4年 | |
10 | 經濟學 | 信用管理 | 4年 | |
11 | 經濟學 | 財政學◆○ | 4年 | 財政與公共管理學院 |
12 | 管理學 | 行政管理 | 4年 | |
13 | 經濟學 | 稅收學 | 4年 | |
14 | 管理學 | 勞動與社會保障 | 4年 | |
15 | 管理學 | 工商管理 | 4年 | 工商管理學院 |
16 | 管理學 | 市場營銷◆★☆○ | 4年 | |
17 | 管理學 | 人力資源管理 | 4年 | |
18 | 管理學 | 工程管理△ | 4年 | |
19 | 管理學 | 物流管理▲ | 4年 | |
20 | 管理學 | 物流工程 | 4年 | |
21 | 管理學 | 工程造價 | 4年 | |
22 | 管理學 | 會計學◆★☆○ | 4年 | 會計學院 |
23 | 管理學 | 財務管理 | 4年 | |
24 | 管理學 | 審計學 | 4年 | |
25 | 管理學 | 資産評估 | 4年 | |
26 | 管理學 | 旅遊管理◆▲ | 4年 | 旅遊與酒店管理學院 |
27 | 管理學 | 酒店管理 | 4年 | |
28 | 管理學 | 會展經濟與管理 | 4年 | |
29 | 工學 | 烹饪與營養教育 | 4年 | |
30 | 法學 | 法學◆○△ | 4年 | 法學院 |
31 | 法學 | 社會工作 | 4年 | |
32 | 藝術學 | 視覺傳達設計 | 4年 | 藝術設計學院 |
33 | 藝術學 | 環境設計 | 4年 | |
34 | 藝術學 | 産品設計 | 4年 | |
35 | 藝術學 | 動畫◇▲ | 4年 | |
36 | 藝術學 | 藝術設計學 | 4年 | |
37 | 藝術學 | 數字媒體藝術 | 4年 | |
38 | 文學 | 新聞學◇▲ | 4年 | 新聞與傳播學院 |
39 | 文學 | 廣告學 | 4年 | |
40 | 文學 | 網絡與新媒體 | 4年 | |
41 | 文學 | 英語 | 4年 | 外國語學院 |
42 | 文學 | 翻譯 | 4年 | |
43 | 文學 | 商务英語◇○ | 4年 | |
44 | 理學 | 統計學◇ | 4年 | 信息管理與統計學院 |
45 | 管理學 | 電子商務 | 4年 | |
46 | 管理學 | 信息管理與信息系統 | 4年 | |
47 | 經濟學 | 经济統計學 | 4年 | |
48 | 理學 | 应用統計學 | 4年 | |
49 | 工學 | 數據科學與大數據技術 | 4年 | |
50 | 經濟學 | 金融數學 | 4年 | |
51 | 工學 | 計算機科學與技術 | 4年 | 信息與通信工程學院 |
52 | 工學 | 軟件工程◇▲△ | 4年 | |
53 | 工學 | 電子信息工程△ | 4年 | |
80 | 工學 | 物聯網工程 | 4年 | |
55 | 工學 | 數字媒體技術 | 4年 | |
56 | 管理學 | 體育經濟與管理 | 4年 | 體育經濟與管理學院 |
57 | 教育學 | 休閑體育 | 4年 |
注:加◆为国家级一流本科专业建设点,加◇为省级一流本科专业建设点;加★为国家级特色專業,加☆为省级品牌专业;加●为国家专业综合试点改革专业,加○为省级专业综合试点改革专业;加▲为省级战略性新兴产业计划专业,加△为荆楚卓越人才协同育人计划专业。